Anexo:Gran Premio de España de 1996
Gran Premio de España de 1996 XXXVIII Gran Premio Marlboro de España | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 7 de 16 de la temporada 1996 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló España | ||||
Fecha | 2 de junio de 1996 | ||||
Clima | Lluvia | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,727 kilómetros (2,94 mi) | ||||
Distancia total |
65 vueltas 307,114 kilómetros (190,83 mi) | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Damon Hill Williams-Renault | ||||
Tiempo | 1:20.650 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Segundo |
Jean Alesi Benetton-Renault | ||||
Tercero |
Jacques Villeneuve Williams-Renault | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Tiempo | 1:45.517 en la vuelta 14 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
Datos estadísticos | |||||
Asistentes | 55 000 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de España de Fórmula 1 de 1996, disputado en Cataluña el 2 de junio de 1996.
Clasificación
editar- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Tiempo | Diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:20.650 | |||
2 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1:21.084 | +0.434 | ||
3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.587 | +0.937 | ||
4 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 1:22.061 | +1.411 | ||
5 | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1:22.125 | +1.475 | ||
6 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:22.333 | +1.683 | ||
7 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 1:22.379 | +1.729 | ||
8 | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 1:22.685 | +2.035 | ||
9 | 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | 1:23.027 | +2.377 | ||
10 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:23.070 | +2.420 | ||
11 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 1:23.195 | +2.545 | ||
12 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 1:23.224 | +2.574 | ||
13 | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | 1:23.371 | +2.721 | ||
14 | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:23.416 | +2.766 | ||
15 | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | 1:23.438 | +2.788 | ||
16 | 18 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | 1:24.401 | +3.751 | ||
17 | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | 1:24.468 | +3.818 | ||
18 | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 1:25.274 | +4.624 | ||
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford | 1:25.531 | +4.881 | ||
20 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | 1:25.621 | +4.971 | ||
107% tiempo: 1:26.296 | |||||||
DNQ | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | 1:26.615 | +5.965 | ||
DNQ | 23 | Andrea Montermini | Forti-Ford | 1:27.358 | +6.708 |
Carrera
editar- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 65 | 1:59:49.307 | 3 | 10 |
2 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 65 | +45.302 | 4 | 6 |
3 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 65 | +48.388 | 2 | 4 |
4 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 64 | +1 vuelta | 11 | 3 |
5 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 64 | +1 vuelta | 10 | 2 |
6 | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | 63 | +2 vueltas | 17 | 1 |
Ret | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | 47 | Accidente | 13 | |
Ret | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 45 | Diferencial | 7 | |
Ret | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 44 | Accidente | 5 | |
Ret | 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | 20 | Accidente | 9 | |
Ret | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | 17 | Diferencial | 15 | |
DSQ | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 16 | Descalificado | 12 | |
Ret | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 16 | Accidente | 1 | |
Ret | 18 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | 8 | F. Eléctrica | 16 | |
Ret | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1 | Accidente | 6 | |
Ret | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 1 | Colisión | 8 | |
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford | 1 | Colisión | 19 | |
Ret | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 0 | Colisión | 14 | |
Ret | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 0 | Colisión | 18 | |
Ret | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | 0 | Colisión | 20 | |
DNQ | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | ||||
DNQ | 23 | Andrea Montermini | Forti-Ford |
Notas
editar- Vuelta rápida: Michael Schumacher, 1:45.517.
- Esta fue la primera victoria de Michael Schumacher con Ferrari.
- Mika Salo fue descalificado por cambiar los coches después de que el campo estaba bajo las órdenes del juez de salida.
Clasificación tras la carrera
editarEnlaces externos
editar- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de España de 1996.