Temporada 1968-69 de la NBA
La temporada 1968-69 de la NBA fue la vigesimotercera en la historia de la liga. La temporada finalizó con Boston Celtics como campeones tras ganar a Los Angeles Lakers por 4-3.
Temporada 1968-69 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 14 | ||||
TV | ABC | ||||
Temporada Regular | |||||
Mejor clasificado | Baltimore Bullets | ||||
MVP de la temporada | Wes Unseld (Baltimore) | ||||
Máximo anotador | Elvin Hayes (San Diego) | ||||
Playoffs NBA 1969 | |||||
Campeón del Este | Boston Celtics | ||||
Subcampeón del Este | New York Knicks | ||||
Campeón del Oeste | Los Angeles Lakers | ||||
Subcampeón del Oeste | Atlanta Hawks | ||||
Finales de la NBA de 1969 | |||||
Campeón | Boston Celtics | ||||
Subcampeón | Los Angeles Lakers | ||||
MVP de las Finales | Jerry West (L.A. Lakers) | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
Aspectos destacados
editar- Phoenix Suns y Milwaukee Bucks debutaron y aumentaron la liga a 14 equipos.
- Los Hawks se trasladaron de San Luis, Misuri a Atlanta, Georgia.
- El All-Star Game de la NBA de 1969 se disputó en el Baltimore Civic Center de Baltimore, Maryland, con victoria del Este sobre el Oeste por 123-112. Oscar Robertson, de Cincinnati Royals, ganó el premio al MVP del partido.
- El premio MVP de las Finales de la NBA se entregó por primera vez, siendo Jerry West, de Los Angeles Lakers, el primer galardonado a pesar de la derrota de su equipo en siete partidos ante Boston Celtics.
Plantillas
editarClasificaciones
editar* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Playoffs
editarEsta sección es un extracto de Playoffs NBA 1969 § Tabla.[editar]
Semifinales de División | Finales de División | Finales de la NBA | |||||||||||
E1 | Baltimore | 0 | |||||||||||
E3 | New York | 4 | |||||||||||
E3 | New York | 2 | |||||||||||
División Este | |||||||||||||
E4 | Boston | 4 | |||||||||||
E4 | Boston | 4 | |||||||||||
E2 | Philadelphia | 1 | |||||||||||
E4 | Boston | 4 | |||||||||||
O2 | Los Angeles | 3 | |||||||||||
O1 | Los Angeles | 4 | |||||||||||
O3 | San Francisco | 2 | |||||||||||
O1 | Los Angeles | 4 | |||||||||||
División Oeste | |||||||||||||
O2 | Atlanta | 1 | |||||||||||
O4 | San Diego | 2 | |||||||||||
O2 | Atlanta | 4 |
Estadísticas
editarCategoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Elvin Hayes | San Diego Rockets | 28.4 |
Rebotes por partido | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 21.1 |
Asistencias por partido | Oscar Robertson | Cincinnati Royals | 9.8 |
Porcentaje de tiros de campo | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 58.3 |
Porcentaje de tiros libres | Larry Siegfried | Boston Celtics | 86.4 |
Premios
editarVéase también
editarEnlaces externos
editar