Challenger de Alphen aan den Rijn 2014 (individual masculino)
TEAN International | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Jesse Huta Galung | ||||||||||
Subcampeón: | Daniel Muñoz de la Nava | ||||||||||
Resultado: | 6-3, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino |
Presentación previa
editarEl español Daniel Gimeno-Traver fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en los cuartos de final por el francés Tristan Lamasine
El holandés Jesse Huta Galung ganó el título, derrotando al español Daniel Muñoz de la Nava 6–3, 6–4 en la final.
Cabezas de serie
editar- Robin Haase (Segunda ronda)
- Igor Sijsling (Cuartos de final)
- Daniel Gimeno Traver (Cuartos de final)
- Thiemo de Bakker (Primera ronda)
- Victor Hănescu (Semifinales)
- Axel Michon (Segunda ronda)
- Matteo Viola (Primera ronda)
- Roberto Carballés Baena (Primera ronda)
Cuadro
editarFinales
editarSemifinales | Final | ||||||||||||
Jesse Huta Galung | 6 | 6 | |||||||||||
Tristan Lamasine | 4 | 2 | |||||||||||
Jesse Huta Galung | 6 | 6 | |||||||||||
Alt | Daniel Muñoz de la Nava | 3 | 4 | ||||||||||
5 | Victor Hănescu | 4 | 3 | ||||||||||
Alt | Daniel Muñoz de la Nava | 6 | 6 | ||||||||||
Cuadro superior
editarPrimera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1/WC | R Haase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Ramírez Hidalgo | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | R Haase | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J Huta Galung | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Diez | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Huta Galung | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Huta Galung | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A van der Duim | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Wunner | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A van der Duim | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A van der Duim | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A Michon | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Y Mertens | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A Michon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Huta Galung | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Lamasine | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D Gimeno Traver | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Donati | 2 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | D Gimeno Traver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Androić | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G Granollers | 5 | 710 | 2 | |||||||||||||||||||||||
T Androić | 7 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | D Gimeno Traver | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
T Lamasine | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
P Torebko | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Baumann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Baumann | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
T Lamasine | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Lamasine | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | R Carballés Baena | 77 | 1 | 1 |
Cuadro inferior
editarPrimera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
5 | V Hănescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A De Greef | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | V Hănescu | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Middelkoop | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Middelkoop | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H Podlipnik-Castillo | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | V Hănescu | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | K Coppejans | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T Garanganga | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
L Giustino | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
L Giustino | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | K Coppejans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | K Coppejans | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4/WC | T de Bakker | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | V Hănescu | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Alt | D Muñoz de la Nava | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | M Viola | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Alt | D Muñoz de la Nava | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Alt | D Muñoz de la Nava | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Westerhof | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B Westerhof | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I Cervantes Huegun | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | D Muñoz de la Nava | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2/WC | I Sijsling | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
N Mektić | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Sels | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Sels | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2/WC | I Sijsling | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | W Koolhof | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2/WC | I Sijsling | 6 | 0 | 6 |