Anexo:Pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952

Pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952
Datos generales
Sede Helsinki
Finlandia Finlandia
Fecha 21 al 25 de julio de 1952
Palmarés
Medalla de oro Oro Lars Hall
Medalla de plata Plata Gabor Benedek
Medalla de bronce Bronce Istvan Szondy
Datos estadísticos
Participantes 51 de 19 países
Cronología
Londres 1948 Helsinki 1952 Melbourne 1956

En la competición de pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 participaron 51 atletas de 19 países.[1]​ Por primera vez en la historia, en los juegos programaron el evento por equipos.

Medalistas editar

Evento      
Individual
detalles
  Lars Hall   Gábor Benedek   István Szondy
Por equipos
detalles
 
Gábor Benedek
Aladár Kovácsi
István Szondy
 
Lars Hall
Thorsten Lindqvist
Claes Egnell
 
Olavi Mannonen
Lauri Vilkko
Olavi Rokka

Medallero editar

Núm. País       Total
1   Hungría 1 1 1 3
2   Suecia 1 1 0 2
3   Finlandia 0 0 1 1

Participantes editar

Resultados editar

Pos. Atleta Nación Hípica Esgrima Tiro Natación Atletismo Total
Tiempo Falta de tiempo Falta obstacúlos Puntos Pos. Victorias Doble touché Pos. Hits Puntos Pos. Tiempo Pos. Tiempo Pos.
  Hall, LarsLars Hall   Suecia (SWE) 9.03.0 0 0 100 1 28 8 7 20 182 15 4.05.4 1 15.08.4 8 32
  Benedek, GáborGábor Benedek   Hungría (HUN) 9.47.6 0 0 100 8 30 8 2 20 185 9 4.39.7 18 14.40.9 2 39
  Szondy, IstvánIstván Szondy   Hungría (HUN) 9.24.9 0 0 100 3 30 4 4 20 183 12 4.19.9 5 15.44.9 17 41
4 Novikov, IgorIgor Novikov   Unión Soviética (URS) 10.41.0 4.5 0 95.5 24 25 8 13 20 187 4 4.16.9 4 15.11.6 10 55
5 Mannonen, OleOle Mannonen   Finlandia (FIN) 9.24.0 0 0 100 2 19 3 37 20 184 10 4.29.0 9 14.44.7 4 62
6 Denman, FrederickFrederick Denman   Estados Unidos (USA) 9.51.3 0 0 100 9 28 5 11 20 186 6 4.36.9 17 15.53.5 19 62
7 Vilkko, LauriLauri Vilkko   Finlandia (FIN) 10.08.1 0 0 100 11 18 10 38 20 196 1 4.27.6 8 14.45.9 5 63
8 McArthur, ThadThad McArthur   Estados Unidos (USA) 10.09.8 0 0 100 12 23 6 23 20 175 29 4.13.6 3 14.20.4 1 68
9 Lindqvist, ThorstenThorsten Lindqvist   Suecia (SWE) 9.30.8 0 0 100 4 29 4 6 18 165 42 4.25.5 7 15.42.0 16 75
10 de Medeiros, EduardoEduardo de Medeiros   Brasil (BRA) 10.39.8 4 0 96 23 22 9 24 20 187 5 4.11.5 2 16.02.5 26 80
11 Egnell, ClaesClaes Egnell   Suecia (SWE) 10.18.6 0 0 100 14 30 7 3 20 183 13 4.54.3 23 16.04.9 29 82
12 Kovácsi, AladárAladár Kovácsi   Hungría (HUN) 10.01.1 0 0 100 10 28 5 10 20 179 25 5.01.4 27 15.54.2 21 93
13 Rokka, OlaviOlavi Rokka   Finlandia (FIN) 9.54.2 0 8 92 26 24 10 19 20 181 19 4.31.8 11 15.53.8 20 95
14 Troy, GuyGuy Troy   Estados Unidos (USA) 9.34.3 0 0 100 6 25 2 17 20 185 8 5.10.9 34 16.19.1 30 95
15 Lumsdaine, LeonLeon Lumsdaine   Reino Unido (GBR) 9.44.0 0 0 100 7 25 5 14 20 180 23 4.36.4 16 16.30.4 36 96
16 Ribera, LuisLuis Ribera   Argentina (ARG) 9.33.5 0 0 100 5 20 6 31 19 176 33 4.32.6 13 15.49.7 18 100
17 Floody, NiloNilo Floody   Chile (CHI) 10.37.4 3 0 97 20 28 6 9 20 181 17 5.10.0 33 16.03.0 27 106
18 Vetterli, WernerWerner Vetterli   Suiza (SUI) 10.11.6 0 3 97 18 22 3 27 20 180 24 4.33.5 14 15.59.7 24 107
19 Lacroix, AndréAndré Lacroix   Francia (FRA) 11.52.6 40.5 0 59.5 37 28 7 8 20 181 16 5.27.7 38 15.14.4 11 110
20 Schmid, WernerWerner Schmid   Suiza (SUI) 10.18.6 0 0 100 14 25 5 15 20 184 11 5.29.0 39 16.19.3 31 110
21 Borges, AloysioAloysio Borges   Brasil (BRA) 10.59.0 13.5 3 83.5 30 34 2 1 19 165 39 4.44.2 21 15.54.5 22 113
22 Fuentes, HernánHernán Fuentes   Chile (CHI) 11.44.4 36.5 0 63.5 35 23 7 22 20 188 3 4.58.1 25 16.26.9 35 120
23 Rakityansky, PavelPavel Rakityansky   Unión Soviética (URS) 10.13.5 0 3 97 19 21 9 28 19 173 34 5.04.6 29 15.15.4 13 123
24 Velázquez, CarlosCarlos Velázquez   Argentina (ARG) 9.32.6 0 3 97 17 20 2 33 20 186 7 5.35.7 41 16.01.2 25 123
25 Carlile, ForbesForbes Carlile   Australia (AUS) 10.14.2 0 0 100 13 16 6 45 20 180 21 4.31.0 10 16.25.2 34 123
26 Ortíz, AlbertoAlberto Ortíz   Uruguay (URU) 10.32.6 0.5 3 96.5 22 16 8 44 20 190 2 5.51.4 43 15.35.8 15 126
27 Carmona, LuisLuis Carmona   Chile (CHI) 10.39.5 4 3 93 25 25 9 12 20 176 28 5.34.2 40 15.59.4 23 128
28 Dekhayev, AleksandrAleksandr Dekhayev   Unión Soviética (URS) 11.27.2 28 9 63 36 20 11 30 13 121 50 4.23.7 6 15.06.3 7 129
29 Marques, EricEric Marques   Brasil (BRA) 12.38.3 63.5 8 28.5 44 25 0 18 20 173 30 4.35.6 15 16.03.7 28 135
30 Hewitt, JohnJohn Hewitt   Reino Unido (GBR) 10.54.7 11.5 0 88.5 27 17 6 42 20 181 18 5.22.9 37 15.15.3 12 136
31 Marotta, AlfonsoAlfonso Marotta   Italia (ITA) 10.19.5 0 0 100 16 19 6 36 20 181 20 4.52.7 22 17.21.8 43 137
32 Slupik, BertholdBerthold Slupik   Alemania (GER) 12.15.1 52 3 45 41 29 6 5 20 179 26 5.07.4 31 17.25.4 45 148
33 Brignetti, DuilioDuilio Brignetti   Italia (ITA) 11.07.5 18 0 82 32 18 5 40 20 180 22 4.41.5 20 16.53.4 37 151
34 Cáceres, JorgeJorge Cáceres   Argentina (ARG) 10.56.6 12.5 9 78.5 33 18 8 39 20 182 14 5.02.5 28 16.59.7 38 152
35 Minder, ErhardErhard Minder   Suiza (SUI) Interrupted 49 21 4 29 19 181 32 5.36.9 42 15.04.1 6 158
36 Kapp, DietloffDietloff Kapp   Alemania (GER) 12.03.7 46 11 43 42 15 9 46 18 159 44 4.32.2 12 15.31.4 14 158
37 Percy, JervisJervis Percy   Reino Unido (GBR) 10.35.3 2 50 48 40 13 8 50 19 171 36 5.08.5 32 14.41.9 3 161
38 Pérez, JoséJosé Pérez   México (MEX) 11.18.0 23 0 77 34 19 8 34 19 167 37 4.39.9 19 17.00.7 39 163
39 Palmonella, GiulioGiulio Palmonella   Italia (ITA) 14.30.8 119.5 170 -189.5 47 24 5 21 20 177 27 5.22.3 36 16.21.3 33 164
40 de Montaudoin, BertrandBertrand de Montaudoin   Francia (FRA) 13.33.9 91 20 -11 46 19 7 35 19 164 40 6.11.0 46 15.09.7 9 176
41 Durão, RicardoRicardo Durão   Portugal (POR) 10.59.1 14 3 83 31 25 3 16 19 173 35 7.07.7 48 18.04.5 49 179
42 Palant, ChristianChristian Palant   Francia (FRA) 10.55.7 12 0 88 28 17 9 41 19 166 38 4.57.9 24 18.26.2 50 181
43 Martínez, LemLem Martínez   Uruguay (URU) 11.49.7 39 8 53 39 22 3 25 18 136 47 5.18.8 35 17.10.8 41 187
44 Almada, AntonioAntonio Almada   México (MEX) 10.58.3 13.5 3 83.5 29 16 10 43 15 142 49 5.06.7 30 17.15.7 42 193
45 Plumerel, FrancisFrancis Plumerel   Bélgica (BEL) 12.39.0 63.5 14 22.5 45 24 8 20 18 145 46 5.55.5 44 17.09.5 40 195
46 Pereira, JoséJosé Pereira   Portugal (POR) 10.37.7 3 0 97 21 14 8 48 20 170 31 7.26.2 49 18.04.2 48 197
47 Romero, DavidDavid Romero   México (MEX) 11.57.2 43 3 54 38 14 4 49 18 158 45 5.00.4 26 17.22.6 44 202
48 Janet, AntónioAntónio Janet   Portugal (POR) 15.13.1 141 206 -247 48 22 3 26 18 160 43 6.16.3 47 17.46.8 46 210
49 González, AméricoAmérico González   Uruguay (URU) 12.10.1 49.5 15 35.5 43 9 7 51 19 164 41 6.04.7 45 16.20.8 32 212
50 Schmidt, HarryHarry Schmidt   Sudáfrica (RSA) Interrupted 49 20 9 32 17 135 48 * 50 17.59.3 47 226
Harder, AdolfAdolf Harder   Alemania (GER) 10.44.7 6.5 DQ DQ 49 15 9 47 DNF

Resultados por equipos editar

Rank Nation Athletes Riding Fencing Shooting Swimming Running Total
Orig. Place Adj. Place Orig. Place Adj. Place Orig. Place Adj. Place Orig. Place Adj. Place Orig. Place Adj. Place Orig. Points Adj. Points
  Hungría  Hungría Benedek, GáborGábor Benedek 8 8 2 2 9 9 18 16 2 2 39 37
Szondy, IstvánIstván Szondy 3 3 4 4 12 12 5 5 17 16 41 40
Kovácsi, AladárAladár Kovácsi 10 10 10 10 25 24 27 25 21 20 93 89
Total 21 21 16 16 46 45 50 46 40 38 173 166
  Suecia  Suecia Hall, LarsLars Hall 1 1 7 7 15 15 1 1 8 8 32 32
Lindqvist, ThorstenThorsten Lindqvist 4 4 6 6 42 40 7 7 16 15 75 72
Egnell, ClaesClaes Egnell 14 13 3 3 13 13 23 21 29 28 82 78
Total 19 18 16 16 70 68 31 29 53 51 189 182
  Finlandia  Finlandia Mannonen, OleOle Mannonen 2 2 37 35 10 10 9 9 4 4 62 60
Vilkko, LauriLauri Vilkko 11 11 38 36 1 1 8 8 5 5 63 61
Rokka, OlaviOlavi Rokka 26 25 19 19 19 19 11 10 20 19 95 92
Total 39 38 94 90 30 30 28 27 29 28 220 213
4   Estados Unidos Denman, FrederickFrederick Denman 9 9 11 11 6 6 17 15 19 18 62 59
McArthur, ThadThad McArthur 12 12 23 22 29 27 3 3 1 1 68 65
Troy, GuyGuy Troy 6 6 17 17 8 8 34 31 30 29 95 91
Total 27 27 51 50 43 41 54 49 50 48 225 215
5   Unión Soviética Novikov, IgorIgor Novikov 24 23 13 13 4 4 4 4 10 10 55 54
Rakityansky, PavelPavel Rakityansky 19 18 28 27 34 32 29 27 13 13 123 117
Dekhayev, AleksandrAleksandr Dekhayev 36 35 30 29 50 45 6 6 7 7 129 122
Total 79 76 71 69 88 81 39 37 30 30 307 293
6 Brasil  Brasil de Medeiros, EduardoEduardo de Medeiros 23 22 24 23 5 5 2 2 26 25 80 77
Borges, AloysioAloysio Borges 30 29 1 1 39 37 21 19 22 21 113 107
Marques, EricEric Marques 44 43 18 18 30 28 15 13 28 27 135 129
Total 97 94 43 42 74 70 38 34 76 73 328 313
7 Chile  Chile Floody, NiloNilo Floody 20 19 9 9 17 17 33 30 27 26 106 101
Fuentes, HernánHernán Fuentes 35 34 22 21 3 3 25 23 35 33 120 114
Carmona, LuisLuis Carmona 25 24 12 12 28 26 40 37 23 22 128 121
Total 80 77 43 42 48 46[2] 98 90 85 81 354 336
8   Argentina Ribera, LuisLuis Ribera 5 5 31 30 33 31 13 11 18 17 100 94
Velázquez, CarlosCarlos Velázquez 17 16 33 31 7 7 41 38 25 24 123 116
Cáceres, JorgeJorge Cáceres 33 32 39 37 14 14 28 26 38 36 152 145
Total 55 53 103 98 54 52 82 75 81 77 375 355
9 Suiza  Suiza Vetterli, WernerWerner Vetterli 18 17 27 26 24 23 14 12 24 23 107 101
Schmid, WernerWerner Schmid 14 13 15 15 11 11 39 36 31 30 110 105
Minder, ErhardErhard Minder 49 47 29 28 32 30 42 39 6 6 158 150
Total 81 77 71 69 67 64 95 87 61 59 375 356
10 Reino Unido  Reino Unido Lumsdaine, LeonLeon Lumsdaine 7 7 14 14 23 22 16 14 36 34 96 91
Hewitt, JohnJohn Hewitt 27 26 42 40 18 18 37 34 12 12 136 130
Percy, JervisJervis Percy 40 39 50 47 36 34 32 29 3 3 161 152
Total 74 72 106 101 77 74 85 77 51 49 393 373
11 Italia  Italia Marotta, AlfonsoAlfonso Marotta 16 15 36 34 20 20 22 20 43 40 137 129
Brignetti, DuilioDuilio Brignetti 32 31 40 38 22 21 20 18 37 35 151 143
Palmonella, GiulioGiulio Palmonella 47 45 21 20 27 25 36 33 33 32 164 155
Total 95 91 97 92 69 66 78 71 113 107 452 427
12   Francia Lacroix, AndréAndré Lacroix 37 36 8 8 16 16 38 35 11 11 110 106
de Montaudoin, BertrandBertrand de Montaudoin 46 44 35 33 40 38 46 42 9 9 176 166
Palant, ChristianChristian Palant 28 27 41 39 38 36 24 22 50 45 181 169
Total 111 107 84 80 94 90 108 99 70 65 467 441
13 Uruguay  Uruguay Ortíz, AlbertoAlberto Ortíz 22 21 44 42 2 2 43 40 15 14 126 119
Martínez, LemLem Martínez 39 38 25 24 47 43 35 32 41 38 187 175
González, AméricoAmérico González 43 42 51 48 41 39 45 41 32 31 212 201
Total 104 101 120 114 90 84 123 113 88 83 525 495
14 México  México Pérez, JoséJosé Pérez 34 33 34 32 37 35 19 17 39 37 163 154
Almada, AntonioAntonio Almada 29 28 43 41 49 44 30 28 42 39 193 180
Romero, DavidDavid Romero 38 37 49 46 45 42 26 24 44 41 202 190
Total 101 98 126 119 131 121 75 69 125 117 558 524
15   Portugal Durão, RicardoRicardo Durão 31 30 16 16 35 33 48 44 49 44 179 167
Pereira, JoséJosé Pereira 21 20 48 45 31 29 49 45 48 43 197 182
Janet, AntónioAntónio Janet 48 46 26 25 43 41 47 43 46 42 210 197
Total 100 96 90 86 109 103 144 132 143 129 586 546
Alemania  Alemania Slupik, BertholdBerthold Slupik 41 40 5 5 26 31 45 148
Kapp, DietloffDietloff Kapp 42 41 46 43 44 12 14 158
Harder, AdolfAdolf Harder 49 47 47 44 DNF
Total 132 128 98 92 DNF

Referencias editar

  1. sports-reference.com, ed. (14 de julio de 2012). «Modern pentathlon: 1952 Olympic Results». 
  2. The Official Report gives a score of 42 for Chile's shooting, rather than the 46 which would be expected under the scoring system. However, Chile's total score of 336 in the Official Report is consistent with a score of 46 in shooting.

Enlaces externos editar