Anexo:Baloncestistas del Basket Zaragoza 2002
Nac. | Jugador | Trayectoria | Eur. | ACB | Tít. | Rey | Sup. | Oro | Asc. | Des. | Prí. | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilar Bermúdez, Pablo | 2010-2013 | 89 | 6 | 1 | 1 | 97 | ||||||
Almazán Sierra, Pablo | 2011-2012 | 31 | 31 | |||||||||
Andreu Sanz, Alejandro | 2005-2006 | 1 | 1 | |||||||||
Angulo Espinosa, Alberto | 2005-2007 | 55 | 9 | 64 | ||||||||
Antelo Paredes, José Ángel | 2005-2006 | 30 | 8 | 38 | ||||||||
Archibald, Robert Michael | 2011-2012 | 24 | 24 | |||||||||
Arruti Portilla, Ánder | 2009-2010 | 9 | 9 | |||||||||
Arteaga Padrón, Óliver | 2005-2006, 08-09 | 15 | 34 | 7 | 56 | |||||||
Barlow, David Thomas | 2009-2011 | 34 | 23 | 57 | ||||||||
Bellas García, Tomás | 2015-hoy | |||||||||||
Benzing, Robin | 2015-hoy | |||||||||||
Brown, Howard Stephen | 2006-2008 | 37 | 7 | 1 | 45 | |||||||
Brown, John Oliver | 2004-2005 | 17 | 17 | |||||||||
Burtschi, Jacob | 2011-2012 | 10 | 10 | |||||||||
Cabezas Jurado, Carlos Eduardo | 2010-2012 | 56 | 56 | |||||||||
Cano Quintana, Jorge | 2010-2011 | 3 | 3 | |||||||||
Cargol Costa, Josep | 2002-2003 | 30 | 2 | 32 | ||||||||
Catalán Sánchez, Víctor Miguel | 2002-2003, 04-05 | 2 | 2 | |||||||||
Chalmers, Lionel | 2006-2007 | 1 | 8 | 9 | ||||||||
Chubb, Adam Edward | 2010-2011 | 34 | 34 | |||||||||
Cilla Rubio, Jesús Antonio | 2004-2005 | 31 | 2 | 1 | 34 | |||||||
Ciorciari, Diego Andrés | 2002-2005 | 42 | 10 | 3 | 55 | |||||||
Colom Barrufet, Joaquín | 2006-2007, 08-09 | 5 | 17 | 22 | ||||||||
Corbacho de la Cruz, Alberto | 2006-2007 | 31 | 8 | 39 | ||||||||
Cresnar, Blaz | 2007-2008 | 9 | 9 | |||||||||
Crispin, Joseph Steven | 2006-2007 | 15 | 8 | 23 | ||||||||
Cvetković, Branko | 2008-2009 | 3 | 3 | |||||||||
Diener, Drake Richard | 2015-2016 | |||||||||||
Doblado Velázquez, Benito | 2003-2004, 05-06 | 54 | 11 | 65 | ||||||||
Dobos, Laszlo Gabor | 2012-2014 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Earl, Lester | 2003-2004 | 31 | 31 | |||||||||
Elonu, Chinemelu | 2009-2010, 13-14 | 1 | 26 | 27 | ||||||||
Ereña, David | 2002-2004 | 15 | 1 | 1 | 17 | |||||||
Esmorís Esmorís, José Ramón | 2003-2004 | 7 | 10 | 17 | ||||||||
Evans, Heshimu Kenyatta | 2006-2007 | 34 | 8 | 42 | ||||||||
Ezugwu, Nkechinyelu Peter | 2004-2005 | 3 | 3 | |||||||||
Farmer, Desmond Kenyatta | 2005-2006 | 8 | 8 | |||||||||
Faverani Tatsch, Vítor Luiz | 2006-2007 | 24 | 24 | |||||||||
Fernández Fernández, Borja Vidal | 2004-2005 | 24 | 1 | 25 | ||||||||
Fernández Hidalgo, Mario Bruno | 2005-2006 | 33 | 8 | 41 | ||||||||
Ferrer González, José Antonio | 2003-2005 | 66 | 13 | 1 | 80 | |||||||
Fisher, Joshua Lee | 2004-2005 | 1 | 1 | |||||||||
Fontet Aparicio, Albert | 2011-2015 | 13 | 84 | 4 | 3 | 1 | 105 | |||||
Fotu, Isaac | 2015-hoy | |||||||||||
Fox Tejero, Ricardo Eduardo | 2005-2006 | 2 | 2 | |||||||||
Fuentes, Samuel Adán | 2003-2004 | 1 | 1 | |||||||||
Galilea Vidaurreta, José Luis | 2004-2005 | 31 | 3 | 1 | 35 | |||||||
Garcés Riquelme, Rubén Santiago | 2008-2009 | 32 | 2 | 34 | ||||||||
García Burón, Mario Vicente | 2002-2003 | 28 | 1 | 29 | ||||||||
García Calvo, Sergi | 2013-hoy | 2 | 1 | 3 | ||||||||
García Casado, Iván | 2006-2009 | 5 | 1 | 35 | 1 | 1 | 43 | |||||
García Herepey-Csakanyi, Adrián | 2012-2013 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
García Regueiro, Asier | 2004-2005 | 34 | 2 | 1 | 37 | |||||||
Garcia Roundy, Joseph | 2005-2007 | |||||||||||
Gilmore Jr., George | 2002-2003 | 15 | 15 | |||||||||
Golubovic, Vladimir | 2012-2013 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
González-de las Cuevas Gómez, Óscar Marco | 2003-2004, 07-08 | 54 | 10 | 1 | 65 | |||||||
Goulding, Chris | 2014-2015 | |||||||||||
Green, Taurean | 2008-2009 | 32 | 2 | 34 | ||||||||
Guerra Santana, Roberto | 2008-2010 | 32 | 2 | 10 | 44 | |||||||
Henry, Seketoure Michael | 2015-hoy | |||||||||||
Hettsheimeir, Rafael | 2009-2012 | 67 | 8 | 75 | ||||||||
Higgins, Michael Scott | 2007-2008 | 27 | 1 | 28 | ||||||||
Hill, Otis Javard | 2002-2004 | 62 | 10 | 2 | 74 | |||||||
Jelovac, Stevan | 2014-hoy | |||||||||||
Jiménez Martín, Juan José | 2002-2003 | 2 | 2 | |||||||||
Jones, Joseph Costello Reshawn | 2012-2014 | 16 | 63 | 6 | 3 | 1 | 89 | |||||
Junyent Monuera, Oriol | 2009-2010 | 14 | 14 | |||||||||
Kanačević, Halil | 2015-2016 | |||||||||||
Katić, Raško | 2014-2015 | |||||||||||
Keys, William Amar | 2005-2006 | 34 | 8 | 42 | ||||||||
Kiefer, Mattew Martin | 2009-2010 | 10 | 10 | |||||||||
Kravtsov, Viacheslav | 2015-hoy | |||||||||||
Landry, Marcus Tyrone | 2014-2015 | |||||||||||
Legasa Pérez, Rogelio | 2011-2012 | 2 | 2 | |||||||||
Lescano, Matías | 2003-2010 | 32 | 2 | 183 | 21 | 2 | 240 | |||||
Lewis, Lawrence Charles | 2008-2009 | 21 | 2 | 23 | ||||||||
Linhart, Nathaniel Andrew | 2015-hoy | |||||||||||
Lisch, Kevin | 2014-2015 | |||||||||||
Llompart Usón, Pedro | 2012-2015 | 16 | 68 | 6 | 3 | 1 | 94 | |||||
Lloreda Ferrón, José Jaime | 2009-2010 | 9 | 9 | |||||||||
López, Esteban | 2005-2006 | 5 | 5 | |||||||||
Maio, Sebastien Robert N. | 2006-2007 | 7 | 7 | |||||||||
Maråker, Christian Erik | 2006-2007 | 20 | 8 | 28 | ||||||||
Marco Viñas, Carles | 2008-2009 | 4 | 4 | |||||||||
Marín Ayerbe, Javier | 2009-2014 | 4 | 23 | 1 | 3 | 31 | ||||||
Martín Monzón, José Ignacio | 2009-2010 | 31 | 31 | |||||||||
Martínez Díaz de Corcuera, Carlos | 2002-2003 | 30 | 3 | 33 | ||||||||
McCauley, Benjamin Joseph | 2013-2014 | 4 | 4 | |||||||||
Mesa Iáñez, Javier | 2003-2004 | 33 | 10 | 43 | ||||||||
Miso Molina, Andrés | 2010-2011 | 31 | 31 | |||||||||
Murcia Sánchez, Francisco José | 2002-2004 | 15 | 3 | 18 | ||||||||
Norel, Henk | 2012-hoy | 4 | 45 | 1 | 1 | 51 | ||||||
Núñez Sánchez, Roberto | 2004-2005 | 24 | 1 | 25 | ||||||||
Onyekwe, Ugonna Nnamdi | 2006-2007 | 17 | 17 | |||||||||
Panadero Cordón, José María | 2002-2003 | 30 | 3 | 33 | ||||||||
Pasco, Pervis Lee | 2011-2012 | 4 | 4 | |||||||||
Pérez Anagnostou, Sergio | 2008-2009 | 28 | 2 | 30 | ||||||||
Pérez Arteaga, Roberto | 2009-2010 | 2 | 2 | |||||||||
Petruška, Richard | 2002-2003 | 3 | 3 | |||||||||
Phillip, Darren Douglas | 2006-2011 | 57 | 2 | 85 | 8 | 1 | 153 | |||||
Pozzecco, Gianmarco | 2004-2005 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Quintana Ruano, Rubén Elías | 2005-2006 | 6 | 8 | 14 | ||||||||
Quinteros, Paolo Alfredo | 2007-2011 | 63 | 2 | 68 | 1 | 134 | ||||||
Rakocevic, Nikola | 2010-2011 | 2 | 2 | |||||||||
Reynolds-Dean, Antonio de Andres | 2004-2005 | 34 | 3 | 1 | 38 | |||||||
Rhodes Jr., Charles Willie | 2011-2012 | 4 | 4 | |||||||||
Riera Mestre, Juan Francisco | 2010-2011 | 12 | 12 | |||||||||
Rivero del Caz, Pedro | 2009-2010 | 34 | 34 | |||||||||
Robinson, Jason Michael | 2014-2015 | |||||||||||
Robles Campos, Francisco | 2009-2010 | 31 | 31 | |||||||||
Rodrigues Pinheiro, Gastao Lucio | 2002-2003 | 6 | 6 | |||||||||
Rojas Martín, José Antonio | 2007-2008 | 9 | 9 | |||||||||
Roll, Michael Brandon | 2012-2014 | 16 | 68 | 6 | 3 | 1 | 94 | |||||
Romera, Pedro | 2015-hoy | |||||||||||
Rubio Costa, José Luis | 2003-2004 | 2 | 2 | |||||||||
Rudež, Damjan | 2012-2014 | 16 | 67 | 6 | 3 | 1 | 93 | |||||
Ruiz González, Francisco Javier | 2002-2003 | 9 | 9 | |||||||||
Sabaté Boada, Francisco | 2003-2004 | 34 | 9 | 43 | ||||||||
San Miguel de la Iglesia, Rodrigo | 2002-2004 | 52 | 4 | 3 | 59 | |||||||
Sánchez Cimadevilla, Eduardo | 2009-2010 | 34 | 34 | |||||||||
Sanikidze, Viktor | 2013-2014 | 16 | 34 | 2 | 52 | |||||||
Sartorelli, Juan Pablo | 2006-2007 | 10 | 10 | |||||||||
Sastre Morro, Joan | 2014-hoy | |||||||||||
Scott, Brent Steven | 2004-2005 | 11 | 3 | 14 | ||||||||
Shermadini, Giorgi | 2013-2014 | 16 | 17 | 2 | 35 | |||||||
Starosta, Ondřej | 2006-2009 | 16 | 2 | 55 | 8 | 1 | 82 | |||||
Stefansson, Jon Arnor | 2011-2014 | 14 | 90 | 6 | 3 | 1 | 114 | |||||
Stewart, Terrence Terrell | 2005-2006 | 13 | 13 | |||||||||
Swing, Jordan Tyler | 2015-hoy | |||||||||||
Tabu Eboma, Beye Jonathan | 2013-2014 | 16 | 34 | 2 | 52 | |||||||
Terrén Morales, José Javier | 2004-2006 | 6 | 5 | |||||||||
Tomàs Noguera, Pere | 2013-hoy | 15 | 31 | 2 | 48 | |||||||
Toppert, Chad Lee | 2010-2013 | 100 | 6 | 1 | 1 | 108 | ||||||
Turner, Andre Devalle | 2007-2008 | 14 | 1 | 15 | ||||||||
Úriz Anzizu, Ricardo | 2002-2003 | 25 | 1 | 26 | ||||||||
Urtasun Úriz, Álex | 2013-2014 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
Urtasun Úriz, José Miguel | 2004-2005 | 34 | 3 | 1 | 38 | |||||||
Van Rossom, Sam Tom Bert | 2010-2013 | 102 | 6 | 1 | 1 | 110 | ||||||
Vebobe, Luc-Arthur | 2005-2006 | 30 | 2 | 32 | ||||||||
Victor, Cuthbert Nicholson | 2007-2008 | 33 | 1 | 34 | ||||||||
Victoriano Acosta, Lucas Javier | 2006-2009 | 25 | 2 | 66 | 8 | 1 | 102 | |||||
Vidaurreta Ramírez, Rafael | 2005-2007 | 24 | 15 | 39 | ||||||||
Walls III, Willie Earl | 2003-2004 | 1 | 10 | 11 | ||||||||
Washington, Derell Lacero | 2002-2003, 05-06 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
Woods, Loren Gerard | 2008-2009 | 10 | 10 | |||||||||
Wright, Carl Bracey Arman | 2011-2012 | 33 | 33 | |||||||||
Žižić, Andrija | 2008-2009 | 15 | 15 |
Leyenda:
- Nac.: Nacionalidad.
- Eur.: Eurocup.
- ACB: Liga ACB.
- Tít.: Playoffs por el título.
- Rey: Copa del Rey.
- Sup.: Supercopa.
- Oro: LEB Oro
- Oro. Asc.: Playoffs por el ascenso.
- Des.: Playout.
- Prí.: Copa Príncipe de Asturias.
- Tot.: Partidos totales.