Anexo:Campeonato de Australia 1964 (individual masculino)
(Redirigido desde «Anexo:Abierto de Australia 1964 (single masculino)»)
Campeonato de Australia 1964 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Roy Emerson | ||||||||||
Subcampeón: | Fred Stolle | ||||||||||
Final: | 6-3 6-4 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
editarAbajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Roy Emerson logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
|
|
Cuadro
editarClave
editar- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Primera semana
editarSección 1
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Crealy | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Crealy | 3 | 4 | 10 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cooper | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emerson | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bowman | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bowman | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zelinski | 11 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zelinski | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waugh | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emerson | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Roche | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Roche | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Davidman | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Davidman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bovett | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Roche | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Stilwell | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Stilwell | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jacques | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jacques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullock | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Newcombe | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Baulch | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baulch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O'Brien | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Newcombe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geraghty | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Russell | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geraghty | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geraghty | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beers | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Newcombe | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Mulligan | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Mulligan | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coghlan | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Coghlan | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guse | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mulligan | 6 | 16 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Taylor | 4 | 14 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Taylor | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cruth | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cruth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shepherd | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruffels | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bothwell | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruffels | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Sangster | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Sangster | 6 | 16 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Hewitt | 8 | 14 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Decker | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Walker | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Decker | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Sangster | 15 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Fletcher | 17 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lockington | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jardine | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lockington | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bowrey | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bowrey | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fletcher | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sherriff | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Morrell | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sherriff | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Fletcher | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||||
Phillips-Moore | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Matthews | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Phillips-Moore | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Scott | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phillips-Moore | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Davidson | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Clayton | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Moore | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clayton | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Davidson | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Davidson | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Stolle | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sherriff | 7 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Luu | 9 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sherriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharpe | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sherriff | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stolle | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brien | 6 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Richards | 3 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brien | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stolle | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Finales
editarCuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | Roy Emerson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Tony Roche | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Roy Emerson | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Martin Mulligan | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | John Newcombe | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Martin Mulligan | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | Roy Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Fred Stolle | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | Mike Sangster | 15 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | Ken Fletcher | 17 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Ken Fletcher | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Fred Stolle | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Owen Davidson | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | Fred Stolle | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Predecesor: 1963 |
Abierto de Australia 1964 |
Sucesor: 1965 |